
佩里斯特
北马其超 2025/10/27 02:30
52VS40
第三节

菲尼克斯2010
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-13 | 100:68 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2013-10-19 | 75:95 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2013-10-25 | 72:66 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2013-11-07 | 113:67 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2013-11-10 | 55:79 | 0:0 | 0:0 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-11 | 88:94 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2021-09-12 | 62:63 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2021-09-13 | 106:83 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2021-10-02 | 70:68 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2021-10-10 | 94:90 | 0:0 | 0:0 | - |
